熱銷產品 更多>> | 業績比較基準? | 認購起點 | 投資期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托·耀星1號證券投資集合資金信托計劃 | 浮動 | 40萬元 | 120月 | 發行 |
渤海信托·銀葉1號證券投資集合資金信托計劃 | 浮動 | 100萬元 | 120月 | 發行 |
渤海信托·2022月明慈善信托1號 | % | 0萬元 | 240月 | 發行 |
渤海信托·2021鼎贏南方3號集合資金信托計劃 | 浮動 | 30萬元 | 10~18月 | 發行 |
公司新聞news 更多+
熱銷產品 更多>> | 業績比較基準? | 認購起點 | 投資期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托·耀星1號證券投資集合資金信托計劃 | 浮動 | 40萬元 | 120月 | 發行 |
渤海信托·銀葉1號證券投資集合資金信托計劃 | 浮動 | 100萬元 | 120月 | 發行 |
渤海信托·2022月明慈善信托1號 | % | 0萬元 | 240月 | 發行 |
渤海信托·2021鼎贏南方3號集合資金信托計劃 | 浮動 | 30萬元 | 10~18月 | 發行 |
公司新聞news 更多+